ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (KKP-W6) | |
|---|---|
| ประเภทหลักทรัพย์ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (KKP-W6) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย |
| วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ | วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 |
| ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ | 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า) |
| อัตราส่วนการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) | 70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการจัดสรร) | 70,546,511 หน่วย |
| จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ | 70,546,511 หุ้น |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 |
| วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก | 17 มีนาคม 2569 หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุดทำการของธนาคาร |
| วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | 17 มีนาคม 2569 หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุดทำการของธนาคาร |
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400