ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการดำเนินงานรวม
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน | 2561 | 2562 | 2563 |
---|---|---|---|
เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) | 227,896 | 237,139 | 264,773 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (10,760) | (10,589) | (13,105) |
สินทรัพย์รวม | 306,329 | 311,690 | 363,411 |
เงินรับฝาก | 181,694 | 172,174 | 251,526 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 49,008 | 55,415 | 28,344 |
หนี้สินรวม | 263,989 | 267,679 | 316,785 |
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร | 42,180 | 43,902 | 46,517 |
ผลการดำเนินงาน | |||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 11,262 | 12,316 | 14,679 |
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 6,841 | 6,852 | 6,554 |
รายได้จากการดำเนินงานรวม | 18,103 | 19,168 | 21,233 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 9,470 | 10,194 | 10,652 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 1,245 | 1,676 | 4,095 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 7,387 | 7,297 | 6,487 |
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 6,042 | 5,988 | 5,123 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 5,123 | 5,625 | 5,416 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย | 14.5 | 13.9 | 11.3 |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ | 5.0 | 4.8 | 5.5 |
เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม | 99.1 | 104.6 | 95.6 |
อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม | 4.1 | 4.0 | 3.2 |
อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต | 114.8 | 111.2 | 170.9 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ | 47.8 | 46.7 | 41.2 |
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 16.3 | 16.6 | 17.4 |
จำนวนสาขาและพนักงาน | |||
สาขา | 65 | 64 | 64 |
พนักงาน (คน) | 4,784 | 4,580 | 4,268 |
ข้อมูลหุ้น KKP | |||
จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) | 846,751 | 846,751 | 846,751 |
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) | 56,097 | 55,886 | 43,819 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 7.1 | 7.1 | 6.1 |
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 49.8 | 51.8 | 54.9 |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * | 5.0 | 4.25 | 2.25 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 70.1 | 60.1 | 37.2 |
อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด | |||
อันดับเครดิตองค์กร | A- | A | A |
แนวโน้มอันดับเครดิต | Positive | Stable | Stable |
* เงินปันผลจ่ายประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติ