ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงานรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2566 2567 2568
เงินให้สินเชื่อ* 405,493 375,549 351,138
สินทรัพย์รวม 545,327 498,429 488,095
เงินรับฝาก 358,903 359,306 348,300
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 68,900 27,350 15,088
หนี้สินรวม 484,074 435,219 422,889
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 60,967 62,910 64,772
ผลการดำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 22,294 19,848 17,257
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,469 6,954 8,217
รายได้จากการดำเนินงานรวม 28,763 26,802 25,473
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 15,894 16,516 14,330
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6,082 3,974 3,693
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,787 6,312 7,450
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,443 5,031 5,913
กำไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,452 5,235 6,504
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 9.2 8.1 9.3
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 1.0 1.0 1.2
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 5.2 4.8 4.5
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 93.1 95.1 94.4
อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม 3.3 4.3 4.4
อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 164.6 134.2 137.2
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 40.4 44.0 46.4
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 15.7 16.6 16.4
จำนวนสาขาและพนักงาน
สาขา 61 61 54
พนักงาน (คน) 4,815 4,786 4,480
ข้อมูลหุ้น KKP
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.43 5.97 7.17
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 72.0 75.7 79.8
อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
อันดับเครดิตองค์กร A A A
แนวโน้มอันดับเครดิต Stable Stable Stable

* เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ