ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :
ราคาย้อนหลัง จาก 23 ก.พ. 2569 ถึง 26 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 เม.ย. 2569 ถึง 12 พ.ค. 2569)
82.25 83.00 78.00 82.00 54,154,907 4,343,985,852
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มี.ค. 2569 ถึง 24 เม.ย. 2569)
72.00 83.50 71.75 82.00 115,360,602 9,092,636,776
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 พ.ค. 2569 81.75 84.50 81.75 83.50 6,872,891 573,195,404
25 พ.ค. 2569 81.25 82.00 81.00 82.00 2,446,719 200,022,661
22 พ.ค. 2569 81.50 81.75 80.75 80.75 1,822,765 148,070,347
21 พ.ค. 2569 81.00 81.75 80.75 81.50 3,296,395 265,992,423
20 พ.ค. 2569 80.50 81.25 80.50 81.00 2,387,663 193,147,752
19 พ.ค. 2569 81.25 81.25 80.50 80.75 1,875,605 151,570,209
18 พ.ค. 2569 81.25 81.50 80.50 81.25 2,831,192 229,692,999
15 พ.ค. 2569 81.50 82.50 81.25 81.75 2,711,235 222,113,727
14 พ.ค. 2569 81.25 82.00 81.00 81.50 2,567,384 209,021,020
13 พ.ค. 2569 82.00 82.25 81.00 81.00 4,089,061 333,254,736
12 พ.ค. 2569 82.00 82.50 81.50 82.00 2,883,796 236,328,351
11 พ.ค. 2569 82.25 82.75 81.00 81.50 1,961,000 160,425,675
08 พ.ค. 2569 81.50 82.50 81.50 82.50 2,469,545 202,893,256
07 พ.ค. 2569 82.00 82.25 81.25 82.00 3,347,807 274,158,228
06 พ.ค. 2569 81.25 81.75 80.25 81.75 7,580,631 592,279,737
05 พ.ค. 2569 79.50 81.00 79.50 80.50 4,473,081 359,447,706
30 เม.ย. 2569 80.25 80.50 78.75 79.00 5,216,210 415,176,556
29 เม.ย. 2569 78.00 81.00 78.00 81.00 10,319,898 823,036,380
28 เม.ย. 2569 82.25 82.25 81.50 82.00 8,838,229 699,897,087
27 เม.ย. 2569 82.25 83.00 81.50 82.25 7,064,710 580,342,876
24 เม.ย. 2569 82.00 82.50 81.75 82.00 4,995,720 410,385,801
23 เม.ย. 2569 83.00 83.50 81.50 81.75 8,633,334 710,774,173
22 เม.ย. 2569 80.75 82.50 80.25 82.50 6,351,152 518,688,144
21 เม.ย. 2569 81.50 82.25 80.25 80.75 7,255,989 589,140,875
20 เม.ย. 2569 79.00 83.25 78.25 80.50 15,258,759 1,233,149,665
17 เม.ย. 2569 79.50 80.50 78.50 78.75 4,558,583 360,166,782
16 เม.ย. 2569 80.25 80.50 78.25 79.50 6,692,099 531,541,671
10 เม.ย. 2569 80.25 80.75 79.25 80.00 2,876,180 229,740,341
09 เม.ย. 2569 80.25 80.75 80.00 80.25 2,354,768 189,334,745
08 เม.ย. 2569 79.50 81.25 79.50 80.50 5,296,796 425,378,550
07 เม.ย. 2569 78.75 79.00 78.00 78.75 2,708,825 213,064,146
03 เม.ย. 2569 78.25 79.25 78.00 78.00 3,368,588 265,342,825
02 เม.ย. 2569 78.50 79.00 77.75 78.50 5,093,285 399,608,345
01 เม.ย. 2569 76.00 78.75 76.00 78.50 13,213,205 1,027,763,481
31 มี.ค. 2569 75.25 76.00 74.75 75.75 3,041,036 229,878,551
30 มี.ค. 2569 74.75 75.75 74.75 75.00 2,899,497 218,016,566
27 มี.ค. 2569 76.50 76.50 74.75 75.50 3,768,675 284,415,366
26 มี.ค. 2569 74.00 76.00 74.00 76.00 6,488,239 488,834,387
25 มี.ค. 2569 73.00 74.25 72.75 74.00 4,785,258 351,825,690
24 มี.ค. 2569 72.00 73.25 71.75 72.75 5,720,614 415,586,672
23 มี.ค. 2569 71.50 72.00 71.25 71.50 2,356,372 168,769,320
20 มี.ค. 2569 72.25 72.50 71.75 72.00 4,383,515 315,822,612
19 มี.ค. 2569 72.00 72.50 71.25 71.25 2,113,776 151,736,540
18 มี.ค. 2569 72.50 73.25 72.25 72.75 1,720,281 125,335,082
17 มี.ค. 2569 72.25 72.50 71.75 72.00 840,269 60,633,734
16 มี.ค. 2569 72.00 72.50 71.50 71.50 2,036,131 146,496,589
13 มี.ค. 2569 72.50 73.50 71.50 71.50 4,176,769 301,964,946
12 มี.ค. 2569 72.25 73.00 72.00 72.75 2,651,190 192,349,188
11 มี.ค. 2569 72.25 72.75 71.75 72.00 3,203,397 231,683,468
10 มี.ค. 2569 72.50 72.50 71.50 72.00 3,464,720 249,151,603
09 มี.ค. 2569 70.00 71.50 69.75 71.25 8,394,431 591,132,753
06 มี.ค. 2569 72.50 73.50 72.25 72.50 3,835,996 279,173,258
05 มี.ค. 2569 74.00 74.25 72.25 73.50 5,948,114 435,729,204
04 มี.ค. 2569 73.50 73.75 70.75 72.50 11,808,041 848,948,822
02 มี.ค. 2569 76.00 77.25 75.25 75.25 7,415,352 563,685,669
27 ก.พ. 2569 76.75 78.00 76.50 77.75 10,018,101 773,275,183
26 ก.พ. 2569 76.00 77.00 75.50 76.50 4,629,472 354,033,358
25 ก.พ. 2569 77.25 77.25 75.25 76.00 11,829,583 897,619,409
24 ก.พ. 2569 74.50 77.50 73.50 77.25 13,181,001 1,002,202,224
23 ก.พ. 2569 74.25 74.75 73.50 74.50 5,956,916 442,082,463

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น