ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 30 ก.ค. 2569 ถึง 26 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 ก.ย. 2569 ถึง 08 ต.ค. 2569) |
115.50 | 116.50 | 108.50 | 110.50 | 63,709,891 | 7,146,553,020 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 ส.ค. 2569 ถึง 24 ก.ย. 2569) |
117.50 | 120.00 | 112.00 | 115.50 | 175,561,475 | 20,448,458,287 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26 ต.ค. 2569 | 117.50 | 121.00 | 117.50 | 121.00 | 15,607,751 | 1,863,455,308 |
| 22 ต.ค. 2569 | 114.50 | 117.50 | 114.50 | 117.00 | 8,716,898 | 1,012,947,774 |
| 21 ต.ค. 2569 | 116.50 | 117.50 | 113.50 | 114.50 | 12,494,041 | 1,431,067,950 |
| 20 ต.ค. 2569 | 117.50 | 119.00 | 116.50 | 117.50 | 18,638,325 | 2,200,333,945 |
| 19 ต.ค. 2569 | 114.00 | 115.00 | 114.00 | 114.50 | 4,950,551 | 566,769,746 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 113.50 | 114.00 | 113.00 | 113.50 | 2,702,179 | 306,552,544 |
| 14 ต.ค. 2569 | 114.00 | 115.00 | 113.00 | 113.50 | 3,692,648 | 420,447,324 |
| 12 ต.ค. 2569 | 112.00 | 113.50 | 111.00 | 113.50 | 3,895,280 | 439,153,706 |
| 09 ต.ค. 2569 | 111.00 | 112.00 | 110.50 | 111.00 | 3,113,608 | 346,465,308 |
| 08 ต.ค. 2569 | 112.50 | 113.00 | 110.50 | 110.50 | 8,322,804 | 927,232,435 |
| 07 ต.ค. 2569 | 112.50 | 114.50 | 112.00 | 113.50 | 5,064,424 | 574,458,854 |
| 06 ต.ค. 2569 | 114.00 | 114.50 | 112.50 | 112.50 | 3,919,775 | 443,731,800 |
| 05 ต.ค. 2569 | 112.50 | 114.50 | 112.50 | 113.50 | 4,376,045 | 496,996,844 |
| 02 ต.ค. 2569 | 112.50 | 114.00 | 111.50 | 112.00 | 5,710,012 | 643,332,391 |
| 01 ต.ค. 2569 | 110.50 | 113.00 | 110.00 | 111.50 | 7,267,586 | 809,412,055 |
| 30 ก.ย. 2569 | 113.00 | 113.00 | 108.50 | 110.50 | 15,626,723 | 1,718,880,096 |
| 29 ก.ย. 2569 | 114.00 | 114.50 | 112.50 | 112.50 | 3,874,016 | 438,368,413 |
| 28 ก.ย. 2569 | 114.00 | 115.00 | 113.50 | 114.00 | 5,601,699 | 638,509,998 |
| 25 ก.ย. 2569 | 115.50 | 116.50 | 115.00 | 115.00 | 3,946,807 | 455,630,134 |
| 24 ก.ย. 2569 | 116.00 | 116.50 | 115.50 | 115.50 | 2,835,750 | 328,344,124 |
| 23 ก.ย. 2569 | 117.00 | 117.50 | 116.00 | 116.00 | 2,652,394 | 308,899,894 |
| 22 ก.ย. 2569 | 117.50 | 118.50 | 116.50 | 116.50 | 5,283,095 | 620,234,056 |
| 21 ก.ย. 2569 | 118.00 | 118.00 | 116.00 | 117.50 | 6,269,558 | 734,201,994 |
| 18 ก.ย. 2569 | 118.00 | 118.50 | 117.00 | 118.00 | 5,750,930 | 677,748,083 |
| 17 ก.ย. 2569 | 116.00 | 118.00 | 115.50 | 118.00 | 9,153,476 | 1,073,382,445 |
| 16 ก.ย. 2569 | 116.50 | 116.50 | 115.00 | 115.00 | 4,643,554 | 537,969,795 |
| 15 ก.ย. 2569 | 116.00 | 118.50 | 115.50 | 116.50 | 8,671,131 | 1,013,742,323 |
| 14 ก.ย. 2569 | 113.00 | 116.00 | 113.00 | 115.00 | 6,805,640 | 782,067,150 |
| 11 ก.ย. 2569 | 113.00 | 114.00 | 112.00 | 113.00 | 6,497,064 | 733,239,670 |
| 10 ก.ย. 2569 | 113.50 | 116.00 | 112.50 | 113.00 | 11,053,563 | 1,262,599,181 |
| 09 ก.ย. 2569 | 116.00 | 116.50 | 112.50 | 114.50 | 14,140,858 | 1,620,514,946 |
| 08 ก.ย. 2569 | 118.50 | 119.50 | 118.00 | 119.00 | 23,526,986 | 2,756,383,435 |
| 07 ก.ย. 2569 | 117.00 | 119.00 | 116.00 | 118.50 | 22,464,580 | 2,620,961,215 |
| 04 ก.ย. 2569 | 117.50 | 118.00 | 116.50 | 116.50 | 5,515,356 | 645,881,904 |
| 03 ก.ย. 2569 | 117.00 | 118.00 | 116.50 | 117.50 | 7,027,315 | 824,077,852 |
| 02 ก.ย. 2569 | 117.50 | 118.00 | 116.50 | 116.50 | 5,476,626 | 641,379,856 |
| 01 ก.ย. 2569 | 116.50 | 117.50 | 116.00 | 117.50 | 6,522,979 | 761,957,201 |
| 31 ส.ค. 2569 | 118.50 | 118.50 | 116.00 | 116.00 | 11,170,943 | 1,306,165,271 |
| 28 ส.ค. 2569 | 117.50 | 120.00 | 116.50 | 119.00 | 10,099,677 | 1,198,707,892 |
| 27 ส.ค. 2569 | 118.00 | 119.00 | 115.00 | 117.50 | 13,131,848 | 1,537,361,104 |
| 26 ส.ค. 2569 | 114.50 | 119.00 | 114.00 | 118.00 | 16,547,624 | 1,934,322,145 |
| 25 ส.ค. 2569 | 112.00 | 115.00 | 111.50 | 114.50 | 11,315,617 | 1,286,636,984 |
| 24 ส.ค. 2569 | 114.00 | 114.00 | 111.50 | 112.00 | 7,272,530 | 816,489,707 |
| 21 ส.ค. 2569 | 112.50 | 114.50 | 112.00 | 114.50 | 6,513,841 | 739,616,137 |
| 20 ส.ค. 2569 | 114.00 | 115.50 | 112.00 | 112.50 | 13,975,854 | 1,589,190,532 |
| 19 ส.ค. 2569 | 110.00 | 115.00 | 109.50 | 112.50 | 16,959,785 | 1,910,117,300 |
| 18 ส.ค. 2569 | 109.50 | 111.00 | 108.00 | 108.50 | 6,220,589 | 680,357,247 |
| 17 ส.ค. 2569 | 108.00 | 111.00 | 108.00 | 109.50 | 5,908,481 | 649,166,017 |
| 14 ส.ค. 2569 | 110.00 | 110.50 | 108.00 | 108.50 | 6,558,494 | 715,780,976 |
| 13 ส.ค. 2569 | 110.00 | 111.00 | 108.00 | 110.00 | 7,003,965 | 767,208,754 |
| 11 ส.ค. 2569 | 112.00 | 112.50 | 109.50 | 110.00 | 9,329,062 | 1,033,977,882 |
| 10 ส.ค. 2569 | 112.50 | 112.50 | 111.00 | 112.00 | 7,052,268 | 788,377,608 |
| 07 ส.ค. 2569 | 114.50 | 114.50 | 111.50 | 112.50 | 9,569,227 | 1,077,082,337 |
| 06 ส.ค. 2569 | 113.00 | 115.50 | 112.00 | 114.50 | 12,356,507 | 1,412,570,807 |
| 05 ส.ค. 2569 | 113.50 | 114.50 | 111.50 | 113.50 | 9,851,539 | 1,112,519,656 |
| 04 ส.ค. 2569 | 113.00 | 114.50 | 112.00 | 113.00 | 9,592,352 | 1,084,358,929 |
| 03 ส.ค. 2569 | 112.00 | 113.50 | 109.00 | 113.00 | 11,469,644 | 1,275,850,832 |
| 31 ก.ค. 2569 | 113.00 | 114.00 | 111.00 | 111.00 | 20,257,916 | 2,265,323,180 |
| 30 ก.ค. 2569 | 119.00 | 119.50 | 110.00 | 112.50 | 29,763,859 | 3,364,938,950 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น