ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 18 ก.พ. 2565 ถึง 23 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 เม.ย. 2565 ถึง 06 พ.ค. 2565) |
72.25 | 76.25 | 68.50 | 70.25 | 102,906,900 | 7,551,541,325 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2565 ถึง 20 เม.ย. 2565) |
68.75 | 72.50 | 67.00 | 71.75 | 91,401,600 | 6,342,693,225 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
23 พ.ค. 2565 | 70.25 | 70.25 | 69.50 | 70.25 | 1,909,275 | 133,603,750 |
20 พ.ค. 2565 | 71.00 | 71.00 | 69.75 | 70.25 | 2,957,900 | 207,940,450 |
19 พ.ค. 2565 | 69.75 | 70.50 | 69.75 | 70.50 | 4,630,600 | 325,013,625 |
18 พ.ค. 2565 | 69.50 | 70.75 | 69.50 | 70.75 | 5,033,100 | 352,880,925 |
17 พ.ค. 2565 | 69.25 | 70.00 | 68.75 | 69.50 | 4,742,800 | 329,235,825 |
13 พ.ค. 2565 | 70.50 | 71.00 | 68.75 | 69.25 | 4,261,300 | 296,414,525 |
12 พ.ค. 2565 | 71.00 | 71.75 | 69.75 | 70.25 | 8,017,100 | 566,162,625 |
11 พ.ค. 2565 | 71.50 | 71.50 | 69.75 | 70.75 | 3,690,300 | 260,042,200 |
10 พ.ค. 2565 | 69.00 | 71.50 | 69.00 | 71.50 | 6,975,200 | 491,915,000 |
09 พ.ค. 2565 | 69.75 | 70.25 | 68.75 | 69.50 | 8,525,000 | 593,295,675 |
06 พ.ค. 2565 | 68.50 | 70.75 | 68.50 | 70.25 | 4,994,200 | 349,447,325 |
05 พ.ค. 2565 | 73.50 | 73.50 | 69.50 | 70.25 | 10,846,700 | 768,073,225 |
03 พ.ค. 2565 | 72.50 | 73.75 | 72.25 | 73.00 | 6,711,700 | 490,161,475 |
29 เม.ย. 2565 | 72.00 | 72.25 | 71.25 | 72.25 | 5,619,700 | 403,439,725 |
28 เม.ย. 2565 | 71.50 | 72.25 | 71.25 | 72.25 | 11,283,600 | 809,859,375 |
27 เม.ย. 2565 | 74.25 | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 10,366,000 | 772,702,175 |
26 เม.ย. 2565 | 73.75 | 75.75 | 73.75 | 74.75 | 10,885,100 | 816,536,375 |
25 เม.ย. 2565 | 73.50 | 74.75 | 73.50 | 74.00 | 5,195,200 | 384,760,950 |
22 เม.ย. 2565 | 75.00 | 75.25 | 73.75 | 74.50 | 7,300,700 | 544,447,525 |
21 เม.ย. 2565 | 72.25 | 76.25 | 72.00 | 75.50 | 29,704,000 | 2,212,113,175 |
20 เม.ย. 2565 | 72.00 | 72.50 | 71.50 | 71.75 | 14,872,300 | 1,071,761,275 |
19 เม.ย. 2565 | 69.00 | 71.25 | 69.00 | 70.50 | 10,301,700 | 723,548,375 |
18 เม.ย. 2565 | 68.75 | 69.50 | 68.50 | 68.50 | 2,922,600 | 201,786,425 |
12 เม.ย. 2565 | 69.25 | 69.50 | 68.00 | 69.00 | 7,998,900 | 549,815,025 |
11 เม.ย. 2565 | 69.00 | 69.50 | 68.50 | 69.25 | 5,363,700 | 370,785,850 |
08 เม.ย. 2565 | 69.00 | 69.75 | 68.25 | 69.25 | 5,106,400 | 353,063,850 |
07 เม.ย. 2565 | 69.00 | 69.25 | 68.25 | 69.25 | 2,514,600 | 173,151,725 |
05 เม.ย. 2565 | 69.00 | 69.50 | 68.75 | 69.00 | 2,558,900 | 176,690,550 |
04 เม.ย. 2565 | 69.00 | 69.50 | 68.75 | 69.00 | 1,483,800 | 102,541,975 |
01 เม.ย. 2565 | 68.50 | 69.25 | 68.25 | 68.75 | 2,979,200 | 205,053,300 |
31 มี.ค. 2565 | 68.75 | 69.25 | 68.25 | 69.00 | 4,592,600 | 315,179,900 |
30 มี.ค. 2565 | 69.00 | 69.50 | 68.25 | 68.75 | 5,295,900 | 364,373,700 |
29 มี.ค. 2565 | 68.50 | 69.50 | 68.50 | 68.75 | 6,375,900 | 439,612,900 |
28 มี.ค. 2565 | 68.25 | 68.75 | 67.50 | 68.25 | 2,832,400 | 193,490,350 |
25 มี.ค. 2565 | 68.50 | 68.50 | 67.75 | 68.00 | 1,099,200 | 74,751,800 |
24 มี.ค. 2565 | 67.75 | 68.75 | 67.75 | 68.25 | 3,154,000 | 215,375,550 |
23 มี.ค. 2565 | 68.00 | 68.50 | 67.75 | 67.75 | 1,021,100 | 69,561,025 |
22 มี.ค. 2565 | 67.00 | 67.75 | 67.00 | 67.50 | 3,090,000 | 208,268,525 |
21 มี.ค. 2565 | 68.75 | 69.00 | 67.00 | 67.25 | 2,993,800 | 202,650,000 |
18 มี.ค. 2565 | 68.75 | 68.75 | 68.00 | 68.25 | 4,844,600 | 331,231,125 |
17 มี.ค. 2565 | 68.50 | 69.00 | 68.00 | 68.25 | 4,010,100 | 274,991,175 |
16 มี.ค. 2565 | 66.75 | 68.00 | 66.50 | 68.00 | 2,648,300 | 178,601,625 |
15 มี.ค. 2565 | 67.50 | 67.75 | 66.25 | 66.50 | 2,375,500 | 158,741,350 |
14 มี.ค. 2565 | 66.00 | 67.25 | 66.00 | 67.25 | 2,069,200 | 138,199,225 |
11 มี.ค. 2565 | 66.00 | 66.75 | 65.50 | 66.25 | 2,943,200 | 194,557,475 |
10 มี.ค. 2565 | 67.75 | 68.00 | 66.25 | 66.25 | 3,732,500 | 249,335,750 |
09 มี.ค. 2565 | 66.75 | 67.25 | 65.50 | 67.25 | 7,425,600 | 493,910,600 |
08 มี.ค. 2565 | 65.25 | 67.25 | 64.00 | 66.75 | 13,284,000 | 873,750,875 |
07 มี.ค. 2565 | 67.00 | 67.25 | 65.00 | 65.50 | 6,001,000 | 394,453,150 |
04 มี.ค. 2565 | 67.50 | 68.00 | 67.25 | 67.50 | 2,041,200 | 137,874,150 |
03 มี.ค. 2565 | 67.75 | 68.75 | 67.50 | 68.00 | 2,337,900 | 159,135,850 |
02 มี.ค. 2565 | 67.75 | 68.25 | 67.00 | 67.50 | 4,677,900 | 315,277,375 |
01 มี.ค. 2565 | 68.75 | 69.25 | 67.75 | 68.00 | 3,061,700 | 209,362,250 |
28 ก.พ. 2565 | 68.50 | 69.00 | 68.00 | 68.25 | 2,727,900 | 186,733,500 |
25 ก.พ. 2565 | 70.00 | 70.00 | 68.50 | 68.75 | 3,655,500 | 252,156,500 |
24 ก.พ. 2565 | 69.75 | 70.00 | 68.25 | 69.25 | 5,791,500 | 399,799,650 |
23 ก.พ. 2565 | 69.75 | 70.50 | 69.50 | 70.00 | 3,822,200 | 267,492,625 |
22 ก.พ. 2565 | 67.75 | 70.50 | 67.50 | 69.75 | 10,389,500 | 722,772,350 |
21 ก.พ. 2565 | 70.25 | 70.50 | 68.25 | 68.75 | 4,471,900 | 310,076,825 |
18 ก.พ. 2565 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 70.00 | 5,043,100 | 354,633,725 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น