ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :
ราคาย้อนหลัง จาก 22 ม.ค. 2567 ถึง 19 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มี.ค. 2567 ถึง 01 เม.ย. 2567)
51.00 53.50 50.75 52.75 22,334,101 1,158,231,325
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567)
48.75 54.50 48.50 51.00 52,627,600 2,736,817,875
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เม.ย. 2567 50.75 51.75 50.50 51.25 3,171,256 162,136,475
18 เม.ย. 2567 51.25 51.75 50.75 51.00 1,593,965 81,441,825
17 เม.ย. 2567 52.75 52.75 51.00 51.25 3,562,421 183,841,050
11 เม.ย. 2567 52.50 53.25 52.50 53.00 2,631,124 139,068,525
10 เม.ย. 2567 52.25 52.75 52.25 52.50 1,044,647 54,818,100
09 เม.ย. 2567 51.50 52.75 51.50 52.50 2,980,239 155,596,200
05 เม.ย. 2567 51.25 51.75 51.00 51.50 1,194,090 61,447,600
04 เม.ย. 2567 51.75 51.75 50.75 51.00 2,103,681 107,596,850
03 เม.ย. 2567 52.25 52.25 51.75 51.75 2,768,289 143,741,000
02 เม.ย. 2567 52.50 52.75 51.50 52.25 1,616,106 83,994,475
01 เม.ย. 2567 53.00 53.50 52.50 52.75 2,809,879 148,532,925
29 มี.ค. 2567 52.00 52.75 52.00 52.75 2,539,913 132,988,925
28 มี.ค. 2567 52.25 52.50 51.75 52.00 1,847,444 96,269,025
27 มี.ค. 2567 51.50 52.75 51.50 52.25 4,130,497 216,015,500
26 มี.ค. 2567 51.25 51.50 50.75 51.00 762,758 38,951,800
25 มี.ค. 2567 51.25 51.50 50.75 51.25 2,160,376 110,338,700
22 มี.ค. 2567 51.75 51.75 50.75 50.75 2,062,764 105,321,925
21 มี.ค. 2567 51.25 52.00 51.25 51.50 2,000,707 103,265,175
20 มี.ค. 2567 51.50 51.50 50.75 51.00 1,565,462 79,973,700
19 มี.ค. 2567 51.00 52.00 51.00 51.75 2,454,301 126,573,650
18 มี.ค. 2567 51.75 52.00 51.00 51.00 3,720,968 190,677,400
15 มี.ค. 2567 52.75 52.75 51.75 52.00 5,474,855 284,978,925
14 มี.ค. 2567 53.50 54.00 52.75 53.00 2,070,608 109,664,675
13 มี.ค. 2567 53.25 53.75 53.00 53.25 718,764 38,240,500
12 มี.ค. 2567 53.25 53.25 52.75 53.25 1,532,227 81,314,425
11 มี.ค. 2567 53.75 54.00 52.75 53.25 2,488,169 132,548,975
08 มี.ค. 2567 54.25 54.25 53.75 54.00 2,957,865 159,674,200
07 มี.ค. 2567 53.50 54.50 53.25 54.50 5,510,345 297,851,050
06 มี.ค. 2567 52.00 53.25 51.75 52.75 3,728,677 196,360,375
05 มี.ค. 2567 52.50 52.50 52.00 52.00 2,511,182 131,165,650
04 มี.ค. 2567 52.00 52.75 51.75 52.50 3,233,063 169,016,125
01 มี.ค. 2567 51.50 52.25 51.50 52.00 1,993,903 103,248,775
29 ก.พ. 2567 50.75 52.25 50.75 51.50 5,290,293 272,331,375
28 ก.พ. 2567 50.75 51.00 50.25 50.75 1,844,208 93,422,550
27 ก.พ. 2567 50.25 51.00 49.75 50.75 2,870,695 144,574,675
23 ก.พ. 2567 50.25 50.25 49.75 50.00 1,955,921 97,852,475
22 ก.พ. 2567 49.75 50.25 49.25 50.25 1,243,236 62,037,425
21 ก.พ. 2567 49.25 50.00 49.00 49.50 2,296,267 113,995,475
20 ก.พ. 2567 49.25 49.25 48.50 48.75 874,959 42,706,150
19 ก.พ. 2567 48.75 49.00 48.50 48.75 311,395 15,156,675
16 ก.พ. 2567 48.50 49.00 48.50 48.75 1,089,004 53,048,650
15 ก.พ. 2567 49.75 49.75 48.50 48.50 3,033,740 148,867,225
14 ก.พ. 2567 49.50 49.75 49.25 49.50 909,948 44,958,025
13 ก.พ. 2567 49.75 50.00 49.25 49.50 1,947,741 96,732,275
12 ก.พ. 2567 49.50 49.75 49.25 49.25 494,846 24,468,150
09 ก.พ. 2567 49.50 49.75 49.00 49.75 1,614,333 79,865,325
08 ก.พ. 2567 50.00 50.00 49.25 49.50 2,015,584 99,994,150
07 ก.พ. 2567 49.75 50.00 49.00 50.00 2,114,211 104,931,850
06 ก.พ. 2567 49.75 50.00 49.25 49.75 1,521,880 75,484,325
05 ก.พ. 2567 49.50 50.00 49.25 49.75 2,529,049 125,479,350
02 ก.พ. 2567 48.50 50.50 48.50 49.50 14,977,209 746,462,200
01 ก.พ. 2567 48.75 48.75 48.00 48.25 2,245,978 108,419,525
31 ม.ค. 2567 49.25 49.25 48.50 48.75 2,152,396 104,825,425
30 ม.ค. 2567 49.00 49.25 49.00 49.00 1,132,173 55,484,925
29 ม.ค. 2567 49.00 49.25 48.75 49.00 1,736,366 84,848,250
26 ม.ค. 2567 48.50 50.00 48.50 49.00 5,879,399 289,589,175
25 ม.ค. 2567 48.25 48.50 48.00 48.25 1,121,946 54,133,600
24 ม.ค. 2567 47.00 48.75 46.75 48.50 3,207,200 153,875,100
23 ม.ค. 2567 47.00 47.75 46.75 47.00 2,351,539 110,714,575
22 ม.ค. 2567 47.00 47.25 45.75 46.75 9,372,063 394,597,000

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น