ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 10 พ.ย. 2565 ถึง 06 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 ม.ค. 2566 ถึง 23 ม.ค. 2566) |
76.00 | 76.00 | 70.25 | 70.75 | 69,287,432 | 5,045,688,350 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 ธ.ค. 2565 ถึง 09 ม.ค. 2566) |
70.25 | 76.25 | 70.00 | 75.75 | 88,026,850 | 6,448,729,500 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06 ก.พ. 2566 | 68.00 | 68.75 | 67.75 | 68.50 | 3,697,072 | 252,456,500 |
03 ก.พ. 2566 | 68.75 | 68.75 | 68.00 | 68.25 | 6,493,185 | 442,750,000 |
02 ก.พ. 2566 | 69.50 | 69.75 | 68.50 | 68.50 | 9,339,731 | 642,344,925 |
01 ก.พ. 2566 | 68.50 | 69.50 | 68.25 | 69.25 | 6,829,109 | 462,958,800 |
31 ม.ค. 2566 | 69.50 | 69.75 | 68.25 | 68.25 | 12,287,711 | 776,743,475 |
30 ม.ค. 2566 | 70.50 | 70.50 | 69.50 | 69.75 | 6,696,178 | 467,829,600 |
27 ม.ค. 2566 | 70.00 | 70.75 | 69.75 | 70.25 | 8,406,850 | 590,217,700 |
26 ม.ค. 2566 | 69.75 | 70.00 | 69.50 | 69.75 | 6,590,901 | 459,608,425 |
25 ม.ค. 2566 | 70.25 | 70.50 | 69.75 | 69.75 | 9,431,694 | 660,586,325 |
24 ม.ค. 2566 | 71.00 | 71.50 | 70.50 | 70.50 | 7,167,127 | 508,566,450 |
23 ม.ค. 2566 | 71.00 | 71.75 | 70.25 | 70.75 | 13,914,920 | 985,713,700 |
20 ม.ค. 2566 | 73.00 | 73.00 | 70.75 | 71.25 | 13,800,847 | 987,538,300 |
19 ม.ค. 2566 | 72.50 | 73.50 | 72.50 | 73.25 | 5,044,952 | 368,660,000 |
18 ม.ค. 2566 | 73.25 | 73.50 | 72.25 | 72.25 | 6,468,106 | 469,628,175 |
17 ม.ค. 2566 | 73.25 | 73.75 | 73.00 | 73.25 | 3,073,330 | 225,492,875 |
16 ม.ค. 2566 | 74.00 | 74.00 | 73.25 | 73.25 | 2,150,653 | 158,321,375 |
13 ม.ค. 2566 | 74.00 | 74.50 | 73.50 | 73.75 | 4,848,957 | 358,714,575 |
12 ม.ค. 2566 | 75.00 | 75.25 | 73.25 | 73.25 | 9,207,765 | 680,819,500 |
11 ม.ค. 2566 | 75.50 | 75.50 | 74.75 | 75.25 | 4,196,109 | 315,594,725 |
10 ม.ค. 2566 | 76.00 | 76.00 | 74.75 | 75.50 | 6,581,793 | 495,205,125 |
09 ม.ค. 2566 | 75.50 | 76.25 | 74.75 | 75.75 | 5,958,198 | 451,553,550 |
06 ม.ค. 2566 | 74.50 | 75.50 | 74.25 | 75.50 | 6,676,430 | 500,154,550 |
05 ม.ค. 2566 | 75.00 | 75.25 | 74.00 | 74.00 | 5,762,592 | 429,724,375 |
04 ม.ค. 2566 | 75.25 | 75.75 | 74.25 | 75.00 | 9,210,092 | 690,695,850 |
03 ม.ค. 2566 | 74.00 | 75.50 | 73.50 | 75.50 | 5,981,402 | 446,812,825 |
30 ธ.ค. 2565 | 74.00 | 74.50 | 73.50 | 73.75 | 6,208,665 | 459,221,975 |
29 ธ.ค. 2565 | 73.50 | 73.75 | 73.25 | 73.75 | 3,241,453 | 238,183,175 |
28 ธ.ค. 2565 | 73.50 | 73.75 | 73.25 | 73.50 | 2,376,144 | 174,574,125 |
27 ธ.ค. 2565 | 74.00 | 74.50 | 73.25 | 73.50 | 5,580,119 | 411,699,175 |
26 ธ.ค. 2565 | 74.00 | 74.00 | 73.50 | 73.75 | 2,700,140 | 198,843,525 |
23 ธ.ค. 2565 | 73.25 | 74.00 | 72.75 | 74.00 | 2,728,698 | 201,107,800 |
22 ธ.ค. 2565 | 73.75 | 73.75 | 73.00 | 73.25 | 2,546,475 | 186,805,050 |
21 ธ.ค. 2565 | 72.25 | 73.75 | 71.50 | 73.50 | 6,416,664 | 467,775,700 |
20 ธ.ค. 2565 | 71.50 | 72.25 | 71.25 | 72.00 | 4,521,089 | 324,430,625 |
19 ธ.ค. 2565 | 71.25 | 71.75 | 71.25 | 71.25 | 1,709,283 | 122,139,800 |
16 ธ.ค. 2565 | 71.00 | 71.50 | 70.50 | 71.50 | 5,853,035 | 416,995,750 |
15 ธ.ค. 2565 | 71.25 | 71.25 | 70.75 | 71.00 | 2,123,917 | 132,974,825 |
14 ธ.ค. 2565 | 71.00 | 71.00 | 70.50 | 71.00 | 2,727,885 | 193,184,450 |
13 ธ.ค. 2565 | 70.25 | 70.75 | 70.25 | 70.75 | 2,763,630 | 194,969,800 |
09 ธ.ค. 2565 | 70.25 | 70.75 | 70.00 | 70.25 | 2,940,939 | 206,882,575 |
08 ธ.ค. 2565 | 70.75 | 71.00 | 70.00 | 70.25 | 2,250,680 | 158,210,400 |
07 ธ.ค. 2565 | 70.50 | 71.25 | 70.50 | 70.75 | 2,136,451 | 151,556,350 |
06 ธ.ค. 2565 | 70.50 | 71.00 | 70.25 | 70.75 | 2,958,410 | 208,943,000 |
02 ธ.ค. 2565 | 70.75 | 71.00 | 70.25 | 70.25 | 2,044,511 | 144,091,125 |
01 ธ.ค. 2565 | 71.75 | 72.00 | 70.75 | 70.75 | 2,776,426 | 197,284,850 |
30 พ.ย. 2565 | 70.75 | 72.00 | 70.50 | 71.50 | 5,000,266 | 356,891,300 |
29 พ.ย. 2565 | 70.25 | 71.25 | 70.25 | 70.75 | 2,283,326 | 161,511,675 |
28 พ.ย. 2565 | 70.25 | 70.75 | 70.00 | 70.25 | 1,485,155 | 104,523,775 |
25 พ.ย. 2565 | 70.50 | 70.75 | 70.00 | 70.25 | 874,785 | 61,530,250 |
24 พ.ย. 2565 | 70.50 | 71.00 | 70.25 | 70.50 | 1,566,592 | 110,640,650 |
23 พ.ย. 2565 | 70.25 | 71.25 | 70.25 | 70.75 | 3,609,902 | 255,712,175 |
22 พ.ย. 2565 | 70.25 | 71.00 | 69.75 | 69.75 | 3,842,434 | 269,534,175 |
21 พ.ย. 2565 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 70.50 | 2,017,849 | 142,275,225 |
18 พ.ย. 2565 | 70.50 | 71.25 | 70.00 | 70.25 | 2,802,282 | 197,466,625 |
17 พ.ย. 2565 | 71.00 | 71.25 | 70.25 | 70.75 | 3,176,069 | 224,726,425 |
16 พ.ย. 2565 | 72.00 | 72.00 | 70.50 | 70.75 | 3,053,240 | 216,857,800 |
15 พ.ย. 2565 | 70.50 | 71.50 | 70.25 | 71.50 | 4,062,016 | 288,342,400 |
14 พ.ย. 2565 | 69.00 | 71.25 | 68.75 | 70.25 | 21,342,508 | 1,500,467,675 |
11 พ.ย. 2565 | 73.50 | 73.75 | 72.25 | 72.50 | 3,496,817 | 254,515,475 |
10 พ.ย. 2565 | 71.75 | 73.25 | 71.75 | 72.75 | 3,608,717 | 262,629,325 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น