ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 19 ต.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ธ.ค. 2563 ถึง 04 ม.ค. 2564) |
51.50 | 52.50 | 46.75 | 51.50 | 84,195,400 | 4,198,963,225 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 พ.ย. 2563 ถึง 17 ธ.ค. 2563) |
43.75 | 54.75 | 43.00 | 51.50 | 194,273,700 | 9,470,273,050 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18 ม.ค. 2564 | 55.50 | 55.50 | 53.75 | 54.50 | 7,511,500 | 408,880,525 |
15 ม.ค. 2564 | 56.50 | 56.75 | 55.50 | 56.00 | 4,599,900 | 257,218,150 |
14 ม.ค. 2564 | 55.75 | 56.75 | 55.75 | 56.50 | 5,716,600 | 322,450,375 |
13 ม.ค. 2564 | 55.75 | 56.75 | 55.25 | 55.75 | 7,532,000 | 422,899,225 |
12 ม.ค. 2564 | 55.50 | 56.00 | 55.00 | 55.25 | 7,066,900 | 391,815,700 |
11 ม.ค. 2564 | 55.50 | 55.75 | 55.25 | 55.25 | 4,864,800 | 269,855,150 |
08 ม.ค. 2564 | 56.75 | 57.75 | 55.25 | 55.50 | 13,419,200 | 755,316,700 |
07 ม.ค. 2564 | 55.75 | 56.50 | 55.00 | 56.25 | 18,922,100 | 1,054,397,525 |
06 ม.ค. 2564 | 52.50 | 54.50 | 52.00 | 53.75 | 16,984,200 | 904,006,625 |
05 ม.ค. 2564 | 51.50 | 52.00 | 51.25 | 51.75 | 4,801,400 | 248,017,900 |
04 ม.ค. 2564 | 50.25 | 52.00 | 50.00 | 51.50 | 4,950,900 | 253,367,225 |
30 ธ.ค. 2563 | 51.50 | 51.75 | 50.00 | 51.75 | 8,030,400 | 409,329,600 |
29 ธ.ค. 2563 | 50.50 | 51.50 | 50.50 | 51.25 | 3,939,500 | 200,974,325 |
28 ธ.ค. 2563 | 52.25 | 52.50 | 50.25 | 50.25 | 6,971,800 | 357,125,750 |
25 ธ.ค. 2563 | 51.25 | 52.50 | 51.25 | 51.50 | 7,457,600 | 386,969,350 |
24 ธ.ค. 2563 | 49.25 | 51.25 | 49.00 | 50.75 | 7,100,600 | 358,353,225 |
23 ธ.ค. 2563 | 49.00 | 50.25 | 49.00 | 49.00 | 9,087,700 | 451,114,150 |
22 ธ.ค. 2563 | 47.25 | 49.25 | 46.75 | 49.00 | 12,590,000 | 607,938,175 |
21 ธ.ค. 2563 | 48.00 | 49.25 | 46.75 | 46.75 | 16,806,800 | 805,956,025 |
18 ธ.ค. 2563 | 51.50 | 51.75 | 50.00 | 50.75 | 7,260,100 | 367,835,400 |
17 ธ.ค. 2563 | 51.25 | 51.75 | 51.25 | 51.50 | 3,974,900 | 204,592,025 |
16 ธ.ค. 2563 | 51.50 | 52.25 | 51.25 | 51.50 | 5,485,100 | 282,786,075 |
15 ธ.ค. 2563 | 50.50 | 52.00 | 49.50 | 51.25 | 12,236,800 | 618,128,625 |
14 ธ.ค. 2563 | 53.25 | 53.50 | 51.25 | 51.50 | 10,025,000 | 521,594,525 |
09 ธ.ค. 2563 | 53.50 | 54.75 | 52.50 | 53.00 | 15,834,300 | 847,181,825 |
08 ธ.ค. 2563 | 50.25 | 53.50 | 49.75 | 53.00 | 19,940,800 | 1,033,680,500 |
04 ธ.ค. 2563 | 49.50 | 50.25 | 49.00 | 50.25 | 8,831,800 | 438,647,625 |
03 ธ.ค. 2563 | 48.75 | 49.25 | 48.50 | 49.25 | 4,942,200 | 242,012,225 |
02 ธ.ค. 2563 | 49.00 | 50.00 | 48.50 | 48.75 | 8,043,300 | 395,694,175 |
01 ธ.ค. 2563 | 49.25 | 49.25 | 48.25 | 49.00 | 7,854,700 | 383,929,025 |
30 พ.ย. 2563 | 49.25 | 49.50 | 48.25 | 49.50 | 11,515,700 | 561,534,650 |
27 พ.ย. 2563 | 48.25 | 49.75 | 48.00 | 49.50 | 10,936,000 | 536,353,925 |
26 พ.ย. 2563 | 47.50 | 48.50 | 47.00 | 48.25 | 8,653,400 | 413,795,400 |
25 พ.ย. 2563 | 46.25 | 47.00 | 45.75 | 47.00 | 10,201,000 | 474,351,375 |
24 พ.ย. 2563 | 46.50 | 47.50 | 45.75 | 45.75 | 15,697,900 | 727,222,825 |
23 พ.ย. 2563 | 45.50 | 46.25 | 45.25 | 45.75 | 9,127,000 | 417,359,725 |
20 พ.ย. 2563 | 44.50 | 45.75 | 44.00 | 45.25 | 10,357,400 | 468,048,250 |
19 พ.ย. 2563 | 43.75 | 44.50 | 43.50 | 44.25 | 8,167,600 | 360,168,800 |
18 พ.ย. 2563 | 43.50 | 44.00 | 43.00 | 43.75 | 4,215,900 | 183,568,300 |
17 พ.ย. 2563 | 43.75 | 44.25 | 43.25 | 43.75 | 8,232,900 | 359,623,175 |
16 พ.ย. 2563 | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 43.75 | 7,528,000 | 329,548,200 |
13 พ.ย. 2563 | 42.75 | 43.50 | 42.25 | 43.50 | 10,494,600 | 450,587,150 |
12 พ.ย. 2563 | 42.00 | 42.25 | 41.25 | 41.50 | 6,327,000 | 263,270,875 |
11 พ.ย. 2563 | 43.75 | 44.00 | 41.25 | 42.75 | 10,016,100 | 427,248,400 |
10 พ.ย. 2563 | 43.00 | 43.50 | 41.75 | 43.00 | 7,674,300 | 327,542,125 |
09 พ.ย. 2563 | 42.00 | 42.50 | 41.75 | 42.25 | 3,286,500 | 138,768,650 |
06 พ.ย. 2563 | 41.75 | 42.25 | 41.00 | 41.75 | 5,396,100 | 224,770,200 |
05 พ.ย. 2563 | 41.25 | 41.75 | 40.75 | 41.75 | 4,970,300 | 205,744,825 |
04 พ.ย. 2563 | 41.25 | 42.00 | 40.50 | 41.00 | 5,048,300 | 207,743,725 |
03 พ.ย. 2563 | 41.00 | 41.50 | 40.50 | 41.50 | 4,642,200 | 190,689,275 |
02 พ.ย. 2563 | 39.50 | 41.00 | 39.50 | 41.00 | 5,227,700 | 212,135,250 |
30 ต.ค. 2563 | 40.50 | 40.75 | 39.25 | 39.50 | 5,646,600 | 224,020,425 |
29 ต.ค. 2563 | 39.25 | 41.25 | 38.75 | 40.50 | 8,878,200 | 357,983,375 |
28 ต.ค. 2563 | 39.25 | 40.25 | 39.00 | 39.25 | 8,320,400 | 330,080,250 |
27 ต.ค. 2563 | 38.00 | 39.25 | 38.00 | 39.25 | 5,928,600 | 228,902,600 |
26 ต.ค. 2563 | 37.75 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 3,531,300 | 134,492,025 |
22 ต.ค. 2563 | 37.75 | 38.25 | 37.25 | 37.75 | 4,485,200 | 169,415,450 |
21 ต.ค. 2563 | 37.25 | 38.00 | 37.00 | 37.50 | 5,175,300 | 193,884,475 |
20 ต.ค. 2563 | 36.75 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 5,821,600 | 215,006,175 |
19 ต.ค. 2563 | 36.75 | 37.00 | 35.50 | 35.75 | 3,642,600 | 131,652,700 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น