ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :
ราคาย้อนหลัง จาก 09 เม.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มิ.ย. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569)
89.50 101.00 88.00 100.00 85,158,575 8,012,467,666
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 พ.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569)
81.25 92.00 80.50 88.25 97,183,367 8,391,570,739
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ก.ค. 2569 104.50 106.00 102.50 104.00 8,621,548 895,462,027
09 ก.ค. 2569 103.00 104.00 101.00 103.50 5,778,788 592,992,678
08 ก.ค. 2569 103.50 104.00 100.00 102.00 9,854,782 1,003,384,189
07 ก.ค. 2569 103.50 105.00 102.00 104.00 6,174,138 638,970,763
06 ก.ค. 2569 103.50 105.00 102.50 103.00 6,374,710 659,328,115
03 ก.ค. 2569 99.25 105.00 99.00 103.50 19,258,876 1,959,024,043
02 ก.ค. 2569 98.75 101.00 98.50 101.00 15,740,647 1,575,618,798
01 ก.ค. 2569 101.00 102.00 98.75 99.00 10,434,800 1,043,096,086
30 มิ.ย. 2569 100.50 101.50 100.00 100.50 7,630,784 767,348,256
29 มิ.ย. 2569 100.00 101.00 98.25 100.50 8,369,437 832,884,047
26 มิ.ย. 2569 99.25 101.00 98.75 100.00 8,144,806 811,600,010
25 มิ.ย. 2569 96.25 99.25 96.25 98.75 13,245,041 1,303,323,268
24 มิ.ย. 2569 95.00 96.25 95.00 95.75 6,617,908 633,079,530
23 มิ.ย. 2569 94.00 96.75 93.50 94.50 13,004,726 1,232,009,002
22 มิ.ย. 2569 92.75 94.00 92.25 93.75 6,363,481 593,431,219
19 มิ.ย. 2569 91.75 93.00 91.50 92.75 6,791,888 628,407,562
18 มิ.ย. 2569 91.25 92.50 91.00 91.75 4,390,024 402,406,583
17 มิ.ย. 2569 93.00 93.00 90.50 91.50 6,373,918 582,232,985
16 มิ.ย. 2569 88.75 93.75 88.25 92.50 13,711,024 1,245,829,315
15 มิ.ย. 2569 89.50 90.00 88.00 88.75 6,515,759 580,148,192
12 มิ.ย. 2569 88.00 88.50 87.50 88.25 4,652,473 409,749,687
11 มิ.ย. 2569 86.50 87.75 86.25 87.00 4,084,567 355,330,734
10 มิ.ย. 2569 88.00 88.50 86.00 86.50 6,322,519 549,774,782
09 มิ.ย. 2569 88.00 89.25 87.25 87.50 5,198,301 457,598,797
08 มิ.ย. 2569 89.00 89.75 87.25 87.25 5,878,617 518,621,109
05 มิ.ย. 2569 90.75 90.75 89.00 90.00 3,847,235 345,251,598
04 มิ.ย. 2569 90.25 91.00 89.75 90.00 5,986,495 540,412,826
02 มิ.ย. 2569 88.00 92.00 88.00 90.50 10,067,009 912,010,697
29 พ.ค. 2569 87.00 88.25 86.50 88.00 8,782,441 769,133,815
28 พ.ค. 2569 87.00 87.00 85.50 86.25 4,479,356 386,285,181
27 พ.ค. 2569 84.00 87.75 84.00 87.00 11,072,505 954,574,971
26 พ.ค. 2569 81.75 84.50 81.75 83.50 6,872,891 573,195,404
25 พ.ค. 2569 81.25 82.00 81.00 82.00 2,446,719 200,022,661
22 พ.ค. 2569 81.50 81.75 80.75 80.75 1,822,765 148,070,347
21 พ.ค. 2569 81.00 81.75 80.75 81.50 3,296,395 265,992,423
20 พ.ค. 2569 80.50 81.25 80.50 81.00 2,387,663 193,147,752
19 พ.ค. 2569 81.25 81.25 80.50 80.75 1,875,605 151,570,209
18 พ.ค. 2569 81.25 81.50 80.50 81.25 2,831,192 229,692,999
15 พ.ค. 2569 81.50 82.50 81.25 81.75 2,711,235 222,113,727
14 พ.ค. 2569 81.25 82.00 81.00 81.50 2,567,384 209,021,020
13 พ.ค. 2569 82.00 82.25 81.00 81.00 4,089,061 333,254,736
12 พ.ค. 2569 82.00 82.50 81.50 82.00 2,883,796 236,328,351
11 พ.ค. 2569 82.25 82.75 81.00 81.50 1,961,000 160,425,675
08 พ.ค. 2569 81.50 82.50 81.50 82.50 2,469,545 202,893,256
07 พ.ค. 2569 82.00 82.25 81.25 82.00 3,347,807 274,158,228
06 พ.ค. 2569 81.25 81.75 80.25 81.75 7,580,631 592,279,737
05 พ.ค. 2569 79.50 81.00 79.50 80.50 4,473,081 359,447,706
30 เม.ย. 2569 80.25 80.50 78.75 79.00 5,216,210 415,176,556
29 เม.ย. 2569 78.00 81.00 78.00 81.00 10,319,898 823,036,380
28 เม.ย. 2569 82.25 82.25 81.50 82.00 8,838,229 699,897,087
27 เม.ย. 2569 82.25 83.00 81.50 82.25 7,064,710 580,342,876
24 เม.ย. 2569 82.00 82.50 81.75 82.00 4,995,720 410,385,801
23 เม.ย. 2569 83.00 83.50 81.50 81.75 8,633,334 710,774,173
22 เม.ย. 2569 80.75 82.50 80.25 82.50 6,351,152 518,688,144
21 เม.ย. 2569 81.50 82.25 80.25 80.75 7,255,989 589,140,875
20 เม.ย. 2569 79.00 83.25 78.25 80.50 15,258,759 1,233,149,665
17 เม.ย. 2569 79.50 80.50 78.50 78.75 4,558,583 360,166,782
16 เม.ย. 2569 80.25 80.50 78.25 79.50 6,692,099 531,541,671
10 เม.ย. 2569 80.25 80.75 79.25 80.00 2,876,180 229,740,341
09 เม.ย. 2569 80.25 80.75 80.00 80.25 2,354,768 189,334,745

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น